Dit is mijn index pagina. Hoe hoger het cijfer, hoe slechter.
Zeur index betekend dat mensen zeuren om geld, kado’s, hulp, fooi, etc etc
Staar index betekend of mensen als je ergens staat naar je gaan staan staren.
Wegen index is een algemeen cijfer voor het wegen net, 0 is perfect, 10 is bagger
Land | Bezocht o.a. in | Zeur index | Staar index | wegen index |
Angola | 2010 | 9 | 7 | 8 |
Argentinië | 2009 | 2 | 2 | 3 |
Bangladesh | 2005 | 10 | 5 | 5 |
Benin | 2010 | 6 | 6 | 6 |
Bolivia | 2009 | 2 | 2 | 5 |
Botswana | 2011 | 2 | 2 | 4 |
Brazilie | 2009 | 1 | 1 | 4 |
Burkina | 2010 | 5 | 5 | 6 |
Cambodja | 2005 | 5 | 5 | 5 |
Cameroen | 2010 | 7 | 7 | 7 |
Chili | 2009 | 0 | 1 | 2 |
China | 2005 | 1 | 0 | 5 |
Congo Braza | 2010 | 9 | 8 | 8 |
Congo Kinsh | 2010 | 10 | 8 | 8 |
Ethiopië | 2011 | 10 | 8 | 4 |
Gabon | 2010 | 3 | 4 | 5 |
Ghana | 2010 | 7 | 4 | 5 |
India | 2005 | 10 | 3 | 9 |
Indonesië | 2003 | 4 | 5 | 4 |
Iran | 2004 | 0 | 1 | 3 |
Jordanië | 2011 | 1 | 1 | 1 |
Kenya | 2011 | 4 | 3 | 4 |
Laos | 2003 | 6 | 5 | 4 |
Malawi | 2011 | 5 | 5 | 4 |
Malawi | 2011 | 4 | 4 | 4 |
Maleisie | 2005 | 2 | 1 | 3 |
Mali | 2010 | 5 | 6 | 7 |
Marokko | 2010 | 5 | 3 | 2 |
Mauritanië | 2010 | 3 | 2 | 4 |
Mongolië | 2003 | 1 | 2 | nvt |
Mozambique | 2011 | 8 | 7 | 6 |
Namibië | 2010 | 2 | 2 | 2 |
Nepal | 2004 | 2 | 2 | 5 |
Nigeria | 2010 | 4 | 4 | 8 |
Pakistan | 2005 | 6 | 3 | 5 |
Peru | 2009 | 3 | 2 | 3 |
Rwanda | 2011 | 8 | 7 | 3 |
Rusland | 2003 | 0 | 0 | nvt |
Saoudi | 2011 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 2010 | 8 | 5 | 4 |
Soedan | 2011 | 1 | 2 | 3 |
Tanzania | 2011 | 4 | 6 | 4 |
Thailand | 2005 | 2 | 2 | 3 |
Togo | 2010 | 8 | 7 | 7 |
Turkije | 2011 | 2 | 2 | 4 |
Uruguay | 2009 | 1 | 1 | 4 |
Vietnam | 2003 | 3 | 3 | 4 |
Zambia | 2011 | 8 | 7 | 7 |
Zambia | 2011 | 7 | 6 | 5 |
Zimbabwe | 2011 | 5 | 5 | 5 |
Zuid Afrika | 2010 | 2 | 2 | 4 |
Laatste update op december 7, 2021